Product Details
Brand Name: TGFQ
Model Number: DX300
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: 1245.00usd
Payment Terms: TT/LC/
Supply Ability: 150+
Part Name: |
Hydraulic Pump |
Qaulity: |
Top Quality |
Applicable Industries: |
Machinery Repair Shops, Energy & Mining |
Pump Number: |
K5V140DTP-9N07 |
Part Number: |
K1006550 K1006550A |
Gross Weight: |
150KG |
Bucket Capacity: |
0.2 M3 |
Apply To Mode: |
Kobelco / Hydraulic Excavator |
Mechanical: |
Excavator |
Part Name: |
Hydraulic Pump |
Qaulity: |
Top Quality |
Applicable Industries: |
Machinery Repair Shops, Energy & Mining |
Pump Number: |
K5V140DTP-9N07 |
Part Number: |
K1006550 K1006550A |
Gross Weight: |
150KG |
Bucket Capacity: |
0.2 M3 |
Apply To Mode: |
Kobelco / Hydraulic Excavator |
Mechanical: |
Excavator |
From dusty construction sites to wet mining operations, the K5V140DTP-9N07 adapts to the DX300 K1006550 K1006550A’s surroundings. Sealed components prevent contamination, while corrosion-resistant materials handle moisture and chemicals. It’s a pump that performs reliably, no matter the environment.
![]()
![]()
![]()
| # | Part No | Part Name | Qty. | |
| - | K1006550 | PUMP, MAIN | 172 kg | 1 |
| - | K1006550A | PUMP, MAIN | 189 kg | 1 |
| - | K1006550B | PUMP, MAIN | 187 kg | 1 |
| - | K1006550C | PUMP, MAIN | 127 kg | 1 |
| 111 | 1.405-00055 | SHAFT, DRIVE(F) | 3 kg | 1 |
| 113 | 1.405-00057 | SHAFT, DRIVE(R) | 2 kg | 1 |
| 116 | 1.403-00004 | GEAR, 1st | 1 kg | 1 |
| 123 | 1.109-00111 | BEARING, ROLLER | 1 kg | 2 |
| 124 | 1.109-00055 | BEARING, NEEDLE | 2 | |
| 127 | 2.109-00228 | SPACER, BEARING | 3 | |
| 13 | 1.451-00065 | CYLINDER ASS`Y(R) | 6 kg | 1 |
| 13 | K9006419 | CYLINDER ASS`Y(R) | 6 kg | 1 |
| 14 | 1.451-00062 | CYLINDER ASS`Y(L) | 6 kg | 1 |
| 14 | K9006420 | CYLINDER ASS`Y(L) | 6 kg | 1 |
| 11 | K9006418 | PISTON ASS`Y | 2 kg | 2 SET |
| 153 | 1.412-00098 | PLATE, SET | 2 | |
| 156 | 1.110-00101 | BUSH , SPHERICAL | 2 | |
| 157 | 1.131-00131 | SPRING, CYLINDER | 18 | |
| 211 | 1.412-00110 | PLATE, SHOE | 1 kg | 2 |
| 30 | K9001176 | SWASH PLATE ASS`Y | 2 | |
| 212 | K9001177 | PLATE, SWASH | 1 | |
| 214 | 2.408-00088 | BUSH, TILTING | 1 | |
| 80 | K9001178 | PROPORTIONAL REDUCING VALVE | 2 kg | 1 |
| 79 | K9001179 | E.P.P.R VALVE | 1 | |
| Jan-79 | 2180-1217D13 | O-RING | 1 | |
| Feb-79 | 2180-1217D14 | O-RING | 1 | |
| Mar-79 | 2180-1217D15 | O-RING | 1 | |
| 325 | 1.402-00097 | CASING, VALVE | 2 kg | 1 |
| 407 | S2205861 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 3 | |
| 466 | 2181-1950D1 | PLUG, RECHECK | 1 | |
| 490 | 2.181-00214 | PLUG | 3 | |
| 725 | S8000115 | O-RING | 4 | |
| 732 | S8000165 | O-RING | 1 | |
| 251 | K9001180 | SUPPORT | 10 kg | 2 |
| 261 | 1.430-00213 | COVER, SEAL(F) | 1 kg | 1 |
| 271 | 2.423-00114 | CASING, PUMP | 16 kg | 2 |
| 312 | K9001181 | BLOCK, VALVE | 24 kg | 1 |
| 326 | K9001182 | COVER, SEAL(F) | 1 kg | 1 |
| 401 | S2229071 | BOLT SOCKET | 1 kg | 8 |
| 406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 | |
| 414 | S2211861 | BOLT, SOCKET M10X1.5X20 | 4 | |
| 466 | 2181-1950D1 | PLUG, RECHECK | 2 | |
| 467 | 2181-1950D2 | PLUG, RECHECK | 2 | |
| 468 | 2181-1950D5 | PLUG, RECHECK | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | PLUG | 32 | |
| 530 | 1.123-00089 | TILTING PIN ASS`Y | 2 | |
| 531 | 1.123-00090 | PIN, TILTING | 1 | |
| 548 | 2.123-00154 | PIN, FEED BACK | 1 | |
| 532 | 1.409-00209 | PISTON | 1 kg | 2 |
| 534 | 1.416-00020 | STOPPER(L) | 2 | |
| 535 | 1.416-00021 | STOPPER(S) | 2 | |
| 41 | K9001183 | CHECK VALVE ASS`Y(1) | 2 | |
| 541 | K9001184 | SEAT | 2 | |
| 543 | K9001185 | STOPPER, 1 | 2 | |
| 545 | S6250132 | BALL, STEEL | 2 | |
| 42 | K9001186 | CHECK VALVE ASS`Y(2) | 2 | |
| 541 | K9001184 | SEAT | 2 | |
| 544 | K9001187 | STOPPER, 1 | 2 | |
| 545 | S6250132 | BALL, STEEL | 2 | |
| 702 | S8010355 | O-RING G35 | 2 | |
| 710 | S8010955 | O-RING | 2 |
![]()
![]()
![]()